"Tutti in Piedi" Bologna | |||
| ENTRATE | Importi Lordi | USCITE | Importi Lordi |
| DA SPONSOR | |||
| Internet | 48.000,00 | Acquisti vari Fiom - Cgil Bologna | 1.200,00 |
| Spot pubblicitari | 96.000,00 | Allestimento Audio e Luci Radio Sata (Parco di Villa Angeletti - Santoro) | 36.000,00 |
| Current TV (TV digitale satellitare) | 36.000,00 | Allestimento Audio e Luci Piano Forte (Parco di Villa Angeletti - Santoro) | 71.964,00 |
| Cartellonistica villa Angeletti | 30.000,00 | Allestimento Strutture e Gazebo SAID (Parco di Villa Angeletti) Val. Ind. | 63.600,00 |
| Catering + materiali vari per Backstage | 1.633,61 | ||
| 210.000,00 | Rimborso alberghi + cene + viaggi | 24.064,40 | |
| Riprese video | 24.000,00 | ||
| Liberatorie Musicisti | 13.218,00 | ||
| Noleggio Torre faro + canaline + radiomicrofoni + personale audio | 6.540,00 | ||
| Noleggio Jimmy | 4.560,00 | ||
| Noleggio Steadicam | 840,00 | ||
| DA SOTTOSCRIZIONE* | Riprese Backstage | 180,00 | |
| Contribuzione volontaria e straordinaria su Paypal | 30.000,00 | Spese varie | 936,00 |
| Contribuzione volontaria e straordinaria su 899 | 3.700,00 | Videocassette | 234,50 |
| Contribuzione volontaria e straordinaria banchetto | 639,98 | Spese organizzazione ospiti | 1.248,00 |
| Contribuzione volontaria e straordinaria + varie BO | 13.800,00 | Grafica e scena | 1.200,00 |
| Gestione sito internet | 8.280,00 | ||
| Totale Entrate | 258.139,98 | Totale Uscite | 259.698,51 |
| DIFFERENZA a carico del Bilancio FIOM | - 1.558,53 | ||
| * Entrate da sottoscrizione volontaria a favore della Fiom - Cgil in occasione della serata del 17 giugno 2011 | |||




